・同盟キャンペーン応用其壱:同盟に貢献しよう!
報酬:「大鳳チケット」×1
・同盟キャンペーン応用其弐:同盟施設を増やそう!
報酬:「No. 4101 R 水鏡娘(経験値付与ブーストカード)」×1
終了時の同盟状況は、レベル12で111人です。
加入直後に他同盟へ攻撃する人がいて相手同盟から苦情がきたので、後半は加入自由を外しました。まあ、淡々とカードを引いていただけなので、何事も無く終わりました。
◆同盟トップ
| 同盟情報 | 変更する | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | |||
| 略称 | 交渉 | ||
| 同盟員募集状況 | 不可侵同盟 | ||
| アイコン | 状態 | ||
| 同盟レベル | 現在の同盟人数/最大同盟人数 | ||
| 現在の寄付総額/LvUPに必要な寄付額 | 次のレベルの最大人数 | ||
| 資源ボーナス | 経験値ボーナス | ||
| 制圧城数/制圧砦数 | 制圧ポイント | ||
| コメント ※冒頭30文字が「同盟募集」ページの同盟コメント欄へ反映されます。 | |||
| 同盟拠点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠点名 | |||||||
| 資源ボーナス | |||||||
| 木 | 石 | 鉄 | 糧 | ||||
| 時間短縮 | |||||||
| 剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | ||||
| 兵器 | |||||||
| 同盟スキル | |||||||
| 攻撃力上昇 | 防御力上昇 | ||||||
| 建築時間短縮 | |||||||
| 同盟内ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 君主名 | ポイント | 寄付額 | 拠点 | ログイン | 役職 | 座標(GET) |
| 1 | パンダ段平 | 143900 | 150000 | 8 | × | ||
| 2 | お祭り | 129078 | 1860000 | 6 | × | ||
| 3 | 混沌 | 125559 | 1161666 | 8 | ○ | 大督 | |
| 4 | 豪瑛 | 125184 | 3192944 | 6 | × | ||
| 5 | mew | 118563 | 6063000 | 8 | × | ||
| 6 | きんぴら | 114738 | 720000 | 6 | × | ||
| 7 | ototo | 112332 | 1183664 | 6 | × | ||
| 8 | カバオ | 109993 | 551500 | 6 | × | ||
| 9 | らでぃ | 108498 | 56166 | 10 | × | ||
| 10 | 侶布 | 106976 | 69500 | 6 | × | ||
| 11 | 智勇Ⅱ | 102332 | 1155000 | 6 | × | ||
| 12 | デジデリオ | 102047 | 1274166 | 9 | × | ||
| 13 | もっ | 94215 | 1296600 | 8 | × | ||
| 14 | いっしぐろ | 94151 | 13960900 | 8 | × | ||
| 15 | す~さん参上! | 93925 | 2497000 | 8 | × | ||
| 16 | 走龍 | 92362 | 82000 | 6 | × | ||
| 17 | 津島 | 92349 | 5100000 | 10 | × | ||
| 18 | あらん | 91145 | 143000 | 6 | ○ | ||
| 19 | じゃむ | 91016 | 247500 | 10 | ○ | ||
| 20 | イカちゃん15 | 88738 | 1280000 | 7 | ○ | 盟主 | |
| 21 | VECTOR | 86754 | 113185 | 8 | × | ||
| 22 | スモーク鮭 | 86220 | 8000000 | 6 | ○ | ||
| 23 | えびせん | 81290 | 620000 | 9 | × | ||
| 24 | tokansan | 81018 | 307000 | 5 | × | ||
| 25 | LXK | 78761 | 187000 | 6 | × | ||
| 26 | 氷結果汁レモン | 78637 | 107000 | 6 | × | ||
| 27 | 劉鳳 | 78491 | 930000 | 7 | × | 盟主補佐 | |
| 28 | Weekends | 75302 | 60000 | 5 | × | ||
| 29 | ザ・ハンター | 72902 | 75500 | 5 | × | ||
| 30 | 冷し五目蒙古 | 72208 | 400000 | 8 | × | ||
| 31 | らんららん | 71896 | 77000 | 6 | × | ||
| 32 | Deepeye | 65262 | 35544 | 8 | × | ||
| 33 | かぼすけ | 63967 | 282537 | 7 | ○ | ||
| 34 | 劉椋 | 62778 | 268500 | 8 | × | ||
| 35 | お好み焼き | 58616 | 2114000 | 5 | × | ||
| 36 | みさと | 56383 | 44000 | 8 | × | ||
| 37 | ユリエ | 53264 | 1309000 | 6 | × | ||
| 38 | ごましお | 47698 | 4528335 | 2 | × | ||
| 39 | 昇天盟主 | 47627 | 65500 | 4 | × | ||
| 40 | LIP | 45555 | 412500 | 8 | × | ||
| 41 | 百十二面相 | 43518 | 297000 | 5 | × | ||
| 42 | ろびん | 43474 | 681000 | 8 | × | ||
| 43 | taisai | 43427 | 1448500 | 5 | × | ||
| 44 | 杉本彩 | 40416 | 127000 | 4 | × | ||
| 45 | ヴァルキリースカイ | 39846 | 67000 | 6 | × | ||
| 46 | 守宮の助 | 39578 | 1114166 | 4 | × | ||
| 47 | nora | 38410 | 352000 | 3 | × | ||
| 48 | shadow | 36424 | 30000 | 5 | × | ||
| 49 | gorin | 36312 | 44418 | 5 | × | ||
| 50 | J・B | 34786 | 70500 | 4 | × | ||
| 51 | 西之園 | 34673 | 66500 | 9 | × | ||
| 52 | 文武 | 33670 | 995500 | 8 | × | ||
| 53 | ハウンド | 33320 | 628300 | 4 | × | ||
| 54 | ぜんきち | 30055 | 8550 | 8 | × | ||
| 55 | ハンベー | 29927 | 908613 | 6 | ○ | ||
| 56 | EXA | 29759 | 699836 | 7 | × | ||
| 57 | 京みどり | 29040 | 674166 | 3 | × | ||
| 58 | エクスライダー | 27072 | 90317 | 2 | × | 軍師 | |
| 59 | ctu | 26796 | 3052033 | 8 | ○ | ||
| 60 | つばめ | 22306 | 320333 | 8 | × | 外交官 | |
| 61 | 水滸伝 | 22261 | 170500 | 8 | × | ||
| 62 | アンド | 19767 | 97234 | 3 | × | ||
| 63 | アンダーテイカー | 19122 | 6308900 | 6 | × | ||
| 64 | 御飯 | 19088 | 3453833 | 8 | × | ||
| 65 | コンホーム | 17993 | 424296 | 6 | × | ||
| 66 | バスたん | 17538 | 297500 | 3 | × | ||
| 67 | ランゲボルグ | 17017 | 41500 | 4 | × | ||
| 68 | ことり | 16188 | 234200 | 5 | × | ||
| 69 | 軟葉 | 15939 | 64000 | 6 | × | ||
| 70 | Dolce | 14893 | 1482000 | 8 | × | ||
| 71 | ななつき | 13210 | 533590 | 7 | × | ||
| 72 | fünfzehn | 12008 | 26000 | 2 | × | ||
| 73 | らおう | 11468 | 16333 | 6 | × | ||
| 74 | panho | 9558 | 13500 | 2 | × | ||
| 75 | 景虎 | 9473 | 7500 | 8 | × | ||
| 76 | ななん | 8270 | 957200 | 4 | × | ||
| 77 | Haas | 6967 | 81500 | 2 | × | ||
| 78 | LUNA | 6432 | 7500 | 2 | × | ||
| 79 | 飢魔愚連 | 6055 | 22296 | 2 | × | ||
| 80 | ピポサル | 5730 | 67220 | 5 | × | ||
| 81 | オペラオー | 5705 | 14469 | 2 | × | ||
| 82 | 頁二 | 5535 | 11000 | 4 | × | ||
| 83 | Eco | 4289 | 16833 | 2 | × | ||
| 84 | ひつまぶしマン | 3430 | 141000 | 6 | × | ||
| 85 | いっこもん | 3261 | 67500 | 2 | × | ||
| 86 | ムーさん | 3189 | 6833 | 1 | × | ||
| 87 | kappa | 2616 | 1000 | 2 | × | ||
| 88 | 満夫 | 2556 | 146000 | 8 | × | ||
| 89 | LEONイタリア | 2209 | 114685 | 6 | × | ||
| 90 | 10の31 | 2060 | 69752 | 6 | × | ||
| 91 | かっさーの | 1965 | 67419 | 6 | × | ||
| 92 | きりと78lv | 1865 | 92517 | 6 | × | ||
| 93 | にちぇ | 1651 | 1055 | 7 | × | ||
| 94 | 霞 | 1520 | 10000 | 8 | × | ||
| 95 | 洋 | 1490 | 10000 | 8 | × | ||
| 96 | umezou | 1434 | 37500 | 1 | × | ||
| 97 | るぶらんか | 1391 | 80558 | 6 | × | ||
| 98 | あくありうす | 1241 | 110450 | 6 | × | ||
| 99 | 牛すじ | 1170 | 105182 | 6 | × | ||
| 100 | らもす | 899 | 74394 | 6 | × | ||
| 101 | 公認店特典 | 854 | 81961 | 6 | × | ||
| 102 | グリーン | 694 | 14599 | 4 | × | ||
| 103 | R | 580 | 3351 | 1 | × | ||
| 104 | まろやか | 446 | 28000 | 2 | × | ||
| 105 | ヴイク | 361 | 13251 | 1 | × | ||
| 106 | ベン | 303 | 500 | 2 | × | ||
| 107 | cruel | 264 | 0 | 2 | × | ||
| 108 | kate | 212 | 0 | 1 | × | ||
| 109 | SDK | 80 | 40000 | 2 | × | ||
| 110 | KAN | 66 | 3075 | 2 | × | ||
| 111 | どんふぁん | 5 | 0 | 1 | × | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿