効果範囲が、従来の4方向から8方向に拡大され生産上昇性能も上がっています。
試しに☆5糧村に水車を設置してみました。場所は1方向に穀物、6方向に畑がある場所にしました。水車の前提施設は練兵所LV5、倉庫LV10、市場LV8。市場は残して他は後で壊します。
水車LV4の性能は穀物+275と畑20%UP。LV10になると穀物+1250と畑70%UPとのこと。6方向が畑ならば、畑が3.2個増えるのと同じ効果があります。
75K - 33K(太史慈単騎火力) = 42Kぎりぎりでは武将のHPが減り過ぎるので、余裕をみて弓兵を430造兵します。
42K ÷ 108(弓兵攻撃力42 x 259%) = 388人
| 殲滅戦殲滅戦 | 【空き地】(-380,442) 到着まで: 00:12:00 到達時間:2012-10-29 12:21:13 |
|---|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 件名 | 日付 | |
|---|---|---|
☆7
| 10/29 12:22:34 | |
| 攻撃者 | 【同盟しなイカ】侵略烏賊の7糧隣接弓砦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | 衝車 | 投石機 | 武将 | ||
| 兵士 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 死傷 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報 | 武将の働きにより空き地は領地になりました 参戦した武将:太史慈[生存] レベルアップ:78→79 獲得経験値:11563 (討伐ボーナス:9168 同盟ボーナス:103) | ||||||||||||
| 防御者 | NPC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | 衝車 | 投石機 | 武将 | ||
| 兵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 193 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 死傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 193 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報 | |||||||||||||
| 情報 |
賊から資源を獲得しました獲得資源:糧:40
討伐成功! 100TP を獲得しました
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 日付 | |
|---|---|---|
☆7
| 11/03 04:30:30 | |
| 攻撃者 | 【同盟しなイカ】侵略烏賊の7糧隣接弓砦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | 衝車 | 投石機 | 武将 | ||
| 兵士 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 死傷 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報 | 武将の働きにより空き地は領地になりました 参戦した武将:太史慈[生存] レベルアップ:79→80 獲得経験値:19655 (討伐ボーナス:15584 同盟ボーナス:175) | ||||||||||||
| 防御者 | NPC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | 衝車 | 投石機 | 武将 | ||
| 兵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 569 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 死傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 569 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報 | |||||||||||||
| 情報 |
賊から資源を獲得しました獲得資源:糧:98
討伐成功! 20TP を獲得しました
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓兵 | ||
|---|---|---|
| 作成数 | 527 | |
| 作成残り時間 | 39:50:41 | |
| 完了時間 | 2012-11-05 01:42:01 | |