昨日の合併から1日が経過しました。
同盟トップ
名称が「老眼のアンパンマン」に変わりました。このネーミングには笑った。
同盟情報 |
名称 | 老眼のアンパンマン |
略称 | 老眼のアンパンマン | 交渉 |
|
同盟員募集状況 | 募集中 | 不可侵同盟 | - |
アイコン |  | 状態 | 独立同盟 (配下同盟数: 0) |
同盟レベル | 11 | 現在の同盟人数/最大同盟人数 | 113/140 |
現在の寄付総額/LvUPに必要な寄付額 | 48935215/69579470 | 次のレベルの最大人数 | 165 |
資源ボーナス | 2.5% | 経験値ボーナス | 5.5% |
制圧城数/制圧砦数 | 0/131 | 制圧ポイント | 602 |
コメント
※冒頭30文字が「同盟募集」ページの同盟コメント欄へ反映されます。 | NPC砦攻略を目標とする大人の同盟。
加入資格:老眼およびそれに準ずる方で、 理性・マナーを持ち合わせている方。
お決まりですが、盟主本拠地周囲24マス、 同盟員本拠地周囲8マスはご遠慮下さい。
寄付はクエクリアを目標にマイペースで。 同盟員同士は協力し助け合いましょう。
誤爆については老眼のためご容赦下さい。
加入申請は書簡にてお願いします。 無言申請お断り。
【相互防衛】 かりとり松姫の国♡ 様
【友好・不可侵同盟】 煌黒焼氷 様 麻雀格闘倶楽部 様 輝星同盟 様 作戦いろいろ 様 |
同盟拠点 |
拠点名 | 老眼郷 |
資源ボーナス |
木 | +2% | 石 | +2% | 鉄 | +2% | 糧 | +8% |
時間短縮 |
剣兵 | +0% | 槍兵 | +0% | 弓兵 | +0% | 騎兵 | +0% |
兵器 | +2% | | | | | | |
同盟スキル |
攻撃力上昇 | +4.5% | 防御力上昇 | +4.5% |
建築時間短縮 | +4% | | |
同盟内ランキング |
ランク | 君主名 | ポイント | 寄付額 | 拠点 | ログイン | 役職 |
1 | 石見 | 328675 | 124000 | 9 | × | 撃破王 |
2 | ビクター | 260747 | 3100000 | 9 | × | 破壊王 |
3 | BOSS | 258885 | 223722 | 10 | ○ | |
4 | ocelot | 251081 | 380000 | 10 | × | |
5 | 今日胃 | 234112 | 91500 | 9 | × | |
6 | ブラッド・ボアル | 218175 | 263000 | 9 | ○ | |
7 | 出雲の国主 | 207766 | 660000 | 9 | × | |
8 | 聖天 | 206709 | 93500 | 9 | × | 大督 |
9 | メリー | 197925 | 321500 | 9 | ○ | 外交官 |
10 | ぷにゅ | 190553 | 73000 | 9 | ○ | |
11 | ポンコツ | 190417 | 114000 | 10 | ○ | |
12 | ドアラ | 188337 | 82000 | 9 | ○ | |
13 | ポプリ | 185882 | 70050 | 10 | × | |
14 | MADTIGER | 180778 | 232500 | 9 | × | |
15 | とし | 178695 | 136000 | 9 | × | 盟主 |
16 | アキーイ | 172641 | 90500 | 9 | × | |
17 | 尚寵 | 168897 | 4500600 | 9 | × | |
18 | 5624FF | 167354 | 308500 | 9 | ○ | |
19 | 珠晶 | 166642 | 1012333 | 8 | × | |
20 | FBL | 161693 | 74500 | 9 | × | |
21 | ズックマン | 156109 | 84000 | 9 | ○ | |
22 | ラグナー | 155830 | 88500 | 9 | × | 軍師 |
23 | kazujef | 146770 | 136125 | 10 | × | |
24 | ローガン | 145222 | 422000 | 9 | ○ | |
25 | 檮杌 | 144068 | 95000 | 9 | ○ | |
26 | 龍天女 | 140670 | 300000 | 9 | × | |
27 | タカギ | 140282 | 269100 | 9 | ○ | |
28 | 後藤 | 135499 | 171500 | 9 | × | |
29 | イナリワン | 131548 | 93500 | 9 | × | |
30 | トロ | 130650 | 829867 | 9 | × | |
31 | 一番星 | 127224 | 56987 | 8 | ○ | |
32 | 金融危機三号 | 122189 | 266755 | 9 | × | |
33 | 七福神 | 121913 | 26333 | 8 | ○ | |
34 | カレーパンマン | 121209 | 63000 | 9 | ○ | |
35 | JOHN1721 | 120577 | 86000 | 9 | × | |
36 | 若殿 | 114202 | 79500 | 9 | ○ | |
37 | guri | 114107 | 69832 | 7 | × | |
38 | きゅみ | 108329 | 558000 | 9 | ○ | |
39 | チョッパー | 106056 | 93000 | 9 | ○ | |
40 | パストラーレ | 105701 | 110500 | 8 | ○ | |
41 | ゼルク | 104100 | 10513262 | 5 | × | |
42 | jinchan | 102017 | 92500 | 9 | × | |
43 | 小倉トースト | 101684 | 80500 | 9 | ○ | |
44 | gokugoku | 94221 | 92500 | 9 | × | |
45 | マクロ | 91827 | 163666 | 8 | × | |
46 | ニュートン | 85801 | 587000 | 9 | × | |
47 | シャルドネ | 81474 | 220000 | 9 | × | |
48 | クポポー! | 79002 | 57722 | 6 | × | |
49 | 赤騎士 | 79000 | 140000 | 8 | × | |
50 | ナガネギマン | 75973 | 260000 | 8 | × | |
51 | 薬売り | 75126 | 74934 | 8 | ○ | |
52 | クロス | 70488 | 319111 | 9 | × | |
53 | π | 68750 | 50500 | 5 | ○ | |
54 | かばおじさん奈々 | 68113 | 145100 | 9 | × | |
55 | maddog | 62159 | 80018 | 8 | × | |
56 | 島大輔 | 59620 | 920000 | 6 | × | |
57 | メロンパンナちゃん | 56384 | 50500 | 8 | ○ | |
58 | よたろう | 52915 | 116000 | 8 | × | |
59 | 晴久 | 51634 | 222722 | 5 | ○ | |
60 | kurokurota | 44002 | 125055 | 5 | × | |
61 | 何これ | 42595 | 225666 | 9 | ○ | |
62 | tenzand | 41753 | 77000 | 6 | × | |
63 | 監督 | 40911 | 144500 | 5 | × | |
64 | rna | 36612 | 41833 | 10 | × | |
65 | ととろ | 34803 | 106296 | 8 | × | |
66 | 武雷闇 | 33464 | 922216 | 5 | × | |
67 | ロールパンナ | 32854 | 30333 | 7 | ○ | |
68 | アルバイト | 30374 | 3502203 | 3 | × | |
69 | kokokana | 23974 | 2130000 | 2 | × | |
70 | ジャムおじさん | 22331 | 35666 | 8 | × | 盟主補佐 |
71 | ムーニー | 19876 | 6500 | 6 | ○ | |
72 | STPP | 18381 | 79500 | 3 | × | |
73 | ブラックジャック | 15508 | 44000 | 3 | × | |
74 | オレンジ | 11378 | 83000 | 3 | × | |
75 | UCC | 10336 | 51500 | 7 | × | |
76 | HYDE | 9707 | 126833 | 3 | × | |
77 | なんちゃって室長 | 8994 | 4377000 | 8 | × | |
78 | スケペCEO | 7294 | 3167196 | 7 | × | |
79 | れっず | 4566 | 31333 | 9 | ○ | |
80 | ソニア | 4443 | 30000 | 9 | ○ | |
81 | あしめ | 4325 | 31166 | 9 | ○ | |
82 | てんごこのか | 3633 | 46493 | 8 | ○ | |
83 | Clause | 3381 | 205666 | 8 | ○ | |
84 | あつし | 3019 | 129333 | 9 | × | |
85 | ドライ | 2617 | 61833 | 8 | ○ | |
86 | しょくぱんまん | 2585 | 30833 | 9 | × | |
87 | nyanko | 2451 | 142500 | 7 | × | |
88 | 鶴田浩二 | 2375 | 30833 | 9 | × | |
89 | 火の鳥 | 1991 | 4000 | 5 | × | |
90 | 蘭陀無 | 1650 | 120000 | 8 | × | |
91 | 奈々 | 1640 | 40000 | 8 | × | |
92 | ルフィ船長 | 1496 | 27833 | 8 | × | |
93 | ぱえりあ | 1408 | 207666 | 9 | × | |
94 | さとこ☆彡 | 1309 | 54666 | 7 | × | |
95 | ぎょうざ大臣 | 1178 | 92333 | 8 | × | |
96 | 雪見だいふく | 998 | 499166 | 3 | × | |
97 | STARS | 897 | 163333 | 8 | × | |
98 | ににぎ | 663 | 331666 | 8 | × | |
99 | 安藤もあ | 656 | 28233 | 1 | × | |
100 | パーポワルド王子 | 601 | 300748 | 7 | × | |
101 | 2時44分 | 506 | 253000 | 6 | × | |
102 | はむむ | 385 | 192333 | 2 | × | |
103 | 蒼っち | 376 | 188000 | 2 | × | |
104 | 総 | 343 | 171533 | 7 | × | |
105 | マロメ | 301 | 407 | 3 | × | |
106 | 福万寺 | 214 | 106755 | 4 | × | |
107 | 蒼虎さん | 84 | 10555 | 2 | × | |
108 | 荒野然 | 53 | 26500 | 7 | × | |
109 | kuchu | 45 | 22333 | 7 | × | |
110 | 黒川 | 39 | 19500 | 5 | × | |
111 | 吉華 | 37 | 18500 | 2 | × | |
112 | 正露丸 | 6 | 3129 | 3 | ○ | |
113 | うした | 0 | 0 | 2 | × | |
個人プロフィール
拠点を復活させ、総合ポイントや総人口は2/2の値まで戻りましたが、ランクはやや落ちました。
君主情報 |
お気に入り武将カード | 君主 | 小倉トースト |
個人掲示板
|
-
|

SR3.5凌操84 3109100/100 167998.0042572037013010.0 経験値:600738 | 次のLVまで:12317
| ランク | 264 | 同盟 | 老眼のアンパンマン |
総合 | 185460 | 役職 | - |
総人口 | 4745 | 拠点 | 9 |
攻撃 | 45025 | 防御 | 5 |
撃破スコア | 5084 | 防衛スコア | 5 |
デュエルレート | 1847 | 階級 | 指導者 |
お気に入り武将カード詳細 |
孫策・孫権に仕えた呉軍武将で、凌統の父。決断力があり、武勇に秀でた人物で、常に孫策軍の先鋒として活躍した。また、部下に凌統を従え山越討伐で功をあげる。しかし、黄祖討伐時、当時黄祖の配下武将の甘寧に迎え撃たれ矢で射殺された。 |
|
国情報 |
名前 | 座標 | 人口 |
小倉トースト城@20 (本拠地) | 73,-77 | 1029 |
小倉トースト☆3糧村1 | 571,-311 | 314 |
小倉トースト☆3糧村2 | 368,-202 | 653 |
小倉トースト☆4資源村1 | 73,-75 | 1027 |
小倉トースト☆4資源村2 | 556,-32 | 1032 |
小倉トースト☆7資源村3 | 365,-200 | 652 |
小倉トースト☆7糧村3 | 364,-201 | 34 |
新規砦570,-200 | 570,-200 | 2 |
新規砦573,-211 | 573,-211 | 2 |
トースト本拠防壁8-01 | 74,-77 | |
週間ランキング
期間内ランキングの回復が遅れています。
拠点の削除と復活で建設が一晩停滞した分、他の人に抜かれた模様。
期間内 総合ランキング終了
2013/02/06(水)01:00
0 件のコメント:
コメントを投稿