明日(2/3)に「老眼同盟」に同盟丸ごと加入して、吸収合併されます。
うちの同盟は少人数で砦持ちなのが高く評価されたようです。
合併で消滅する前に同盟状況を記録しておきます。
同盟レベル10、同盟員45名、同盟ランク12位(4749315p)、制圧ランク8位(164p, 43個)
同盟トップ(2013/2/2)
同盟情報 | 変更する ![]() | ||
---|---|---|---|
名称 | |||
略称 | 交渉 | ||
同盟員募集状況 | 不可侵同盟 | ||
アイコン | 状態 | ||
同盟レベル | 現在の同盟人数/最大同盟人数 | ||
現在の寄付総額/LvUPに必要な寄付額 | 次のレベルの最大人数 | ||
資源ボーナス | 経験値ボーナス | ||
制圧城数/制圧砦数 | 制圧ポイント | ||
コメント ※冒頭30文字が「同盟募集」ページの同盟コメント欄へ反映されます。 |
同盟拠点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拠点名 | |||||||
資源ボーナス | |||||||
木 | 石 | 鉄 | 糧 | ||||
時間短縮 | |||||||
剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | ||||
兵器 | |||||||
同盟スキル | |||||||
攻撃力上昇 | 防御力上昇 | ||||||
建築時間短縮 |
同盟内ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 君主名 | ポイント | 寄付額 | 拠点 | ログイン | 役職 |
1 | ぱえりあ | 259061 | 118000 | 9 | × | 撃破王 |
2 | カレーパンマン | 227369 | 187000 | 9 | ○ | 盟主補佐 |
3 | あしめ | 195444 | 91000 | 9 | ○ | |
4 | 小倉トースト | 190819 | 240500 | 8 | ○ | 外交官 |
5 | ナガネギマン | 173570 | 621000 | 8 | × | 大督 |
6 | メロンパンナちゃん | 172838 | 88000 | 8 | × | |
7 | しょくぱんまん | 172543 | 90500 | 9 | × | |
8 | ソニア | 171935 | 88000 | 9 | × | |
9 | 一番星 | 169073 | 167461 | 8 | ○ | |
10 | れっず | 164636 | 91500 | 8 | ○ | |
11 | 七福神 | 162533 | 78500 | 8 | ○ | |
12 | マクロ | 145635 | 490500 | 8 | × | |
13 | さとこ☆彡 | 141196 | 163000 | 7 | × | |
14 | ドライ | 138678 | 125000 | 8 | × | |
15 | ぎょうざ大臣 | 137916 | 153000 | 8 | × | |
16 | Clause | 131103 | 585000 | 7 | × | |
17 | あつし | 125491 | 388000 | 8 | × | |
18 | よたろう | 124301 | 332000 | 4 | × | |
19 | パストラーレ | 123464 | 109750 | 4 | ○ | 破壊王 |
20 | 鶴田浩二 | 119747 | 90500 | 9 | × | |
21 | スケペCEO | 119006 | 4821590 | 7 | × | |
22 | 奈々 | 118577 | 104000 | 8 | × | |
23 | なんちゃって室長 | 114488 | 7131000 | 8 | × | |
24 | ジャムおじさん | 110502 | 105000 | 8 | × | 盟主 |
25 | 荒野然 | 104699 | 79500 | 7 | × | |
26 | ルフィ船長 | 102639 | 82000 | 8 | × | |
27 | 赤騎士 | 98817 | 331000 | 8 | × | |
28 | てんごこのか | 93398 | 139479 | 8 | × | |
29 | 正露丸 | 88452 | 83000 | 8 | × | |
30 | ロールパンナ | 82391 | 88500 | 7 | × | 軍師 |
31 | 黒川 | 62618 | 58500 | 5 | × | |
32 | 2時44分 | 60165 | 759000 | 6 | × | |
33 | kuchu | 48619 | 67000 | 7 | × | |
34 | パーポワルド王子 | 42126 | 902244 | 7 | × | |
35 | STARS | 40345 | 490000 | 8 | × | |
36 | ににぎ | 39496 | 995000 | 8 | × | |
37 | 総 | 37600 | 514600 | 7 | × | |
38 | 福万寺 | 23153 | 320266 | 4 | × | |
39 | 蒼っち | 20843 | 564000 | 2 | × | |
40 | はむむ | 13808 | 577000 | 7 | × | |
41 | 蘭陀無 | 13711 | 247000 | 6 | × | |
42 | 吉華 | 9561 | 55500 | 2 | × | |
43 | 雪見だいふく | 8794 | 57500 | 3 | × | |
44 | 安藤もあ | 6498 | 84200 | 1 | × | |
45 | うした | 2856 | 0 | 2 | × |
同盟ランク(2013/2/2)
同盟ランキング |
09:00 更新
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ランク | 同盟略称 | ポイント | メンバー | 盟主 | 座標 |
1 | とりま松竹(仮) | 42004349 | 222 | 行雲流水 | (-27,9) |
2 | 麻雀格闘倶楽部 | 22978549 | 189 | けんびん | (26,42) |
3 | 作戦いろいろ | 21424256 | 186 | バリィさん | (-13,-217) |
4 | 天龍 | 18338017 | 137 | Marcolas | (28,53) |
5 | 煌黒焼氷 | 14166173 | 103 | メカニカルペンシル | (-48,-3) |
6 | 輝星同盟 | 8761846 | 83 | 高千穂 | (26,24) |
7 | 智如水 | 8081213 | 139 | 智勇 | (-2,144) |
8 | 老眼同盟 | 7903133 | 69 | とし | (12,43) |
9 | 南東連合本部 | 6277404 | 114 | バッテン | (20,-79) |
10 | 脳天気 | 4807290 | 119 | カシュー | (-22,97) |
11 | 羅針盤 | 4782630 | 71 | atom | (-63,-87) |
→ 12 | アンパンマン | 4749315 | 45 | ジャムおじさん | (94,-48) |
13 | WEB同盟 | 4437656 | 119 | くまはち | (-39,113) |
14 | 作戦いろいろ支部 | 4296286 | 76 | がみ | (-35,-158) |
15 | 紅蓮 | 3303770 | 49 | ゆな | (36,42) |
16 | Π | 3083562 | 38 | アニマロッタ | (-93,110) |
17 | 心のオアシスBP同盟 | 2144377 | 26 | ライU | (19,88) |
18 | 麻雀支部 | 1452190 | 64 | 哲也 | (46,30) |
19 | 民主自警団 | 1423818 | 18 | 寅 | (-34,0) |
20 | 松竹同盟どんこ支部 | 1122681 | 15 | 馬ったLV26 | (-150,51) |
制圧ランク(2013/2/2)
制圧ランキング |
11:30 更新
| |||
---|---|---|---|---|
ランク | 同盟略称 | 制圧ポイント | 制圧城数 | 制圧砦数 |
1 | とりま松竹(仮) | 35586 | 3 | 632 |
2 | 天龍 | 15634 | 1 | 90 |
3 | 煌黒焼氷 | 10876 | 1 | 110 |
4 | 麻雀格闘倶楽部 | 1232 | 0 | 133 |
5 | 作戦いろいろ | 510 | 0 | 95 |
6 | 輝星同盟 | 345 | 0 | 36 |
7 | 老眼同盟 | 338 | 0 | 83 |
→ 8 | アンパンマン | 164 | 0 | 43 |
9 | 智如水 | 111 | 0 | 23 |
10 | Π | 108 | 0 | 28 |
11 | 紅蓮 | 79 | 0 | 13 |
12 | 羅針盤 | 58 | 0 | 17 |
13 | パイセン | 43 | 0 | 4 |
14 | ルシファー666 | 28 | 0 | 8 |
15 | 南東連合本部 | 21 | 0 | 2 |
16 | 脳天気 | 11 | 0 | 5 |
17 | 作戦いろいろ支部 | 7 | 0 | 2 |
18 | 心のオアシスBP同盟 | 2 | 0 | 1 |
19 | 松竹同盟どんこ支部 | 1 | 0 | 1 |
20 | 倒壊同盟 | 1 | 0 | 1 |
同盟拠点(2013/2/2)
資源系をメインに建設しました。
食糧研究所を最優先で増設し、各資源を1つづつ。車係用に大兵器工房、残りは祈祷所です。
個人プロフィール(2013/2/2)
明日の合併にそなえて村拠点を一時的に領地に戻すので、総人口とランクが急落します。その前に現状を記録しておきます。合併後に拠点を復活したら、回復状況を確認する予定です。
君主情報 | ||||
---|---|---|---|---|
お気に入り武将カード | 君主 | 小倉トースト | ||
ランク | 235 | 同盟 | アンパンマン | |
総合 | 184950 | 役職 | 外交官 | |
総人口 | 4667 | 拠点 | 8 | |
攻撃 | 45025 | 防御 | 5 | |
撃破スコア | 5084 | 防衛スコア | 5 | |
デュエルレート | 1862 | 階級 | 練士補 | |
お気に入り武将カード詳細 | ||||
孫策・孫権に仕えた呉軍武将で、凌統の父。決断力があり、武勇に秀でた人物で、常に孫策軍の先鋒として活躍した。また、部下に凌統を従え山越討伐で功をあげる。しかし、黄祖討伐時、当時黄祖の配下武将の甘寧に迎え撃たれ矢で射殺された。 | ||||
名前 | 座標 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
小倉トースト城@20 (本拠地) | 73,-77![]() ![]() | 994 | ||
小倉トースト☆3糧村1 | 368,-202![]() ![]() | 680 | ||
小倉トースト☆4資源村1 | 73,-75![]() ![]() | 1044 | ||
小倉トースト☆4資源村2 | 556,-32![]() ![]() | 1049 | ||
小倉トースト☆3糧村2 | 571,-311![]() ![]() | 289 | ||
小倉トースト☆7資源村3 | 365,-200![]() ![]() | 659 | ||
仮倉庫砦 | 552,-200![]() ![]() | 72 | ||
新規砦425,-203 | 425,-203![]() ![]() | 2 | ||
トースト本拠防壁8-01 | 74,-77![]() ![]() | |||
週間ランキング(2013/2/2)
上位300位以内に入っているので、この順位をキープしていきたいです。
同盟総合ランキング09:00 更新 | |
---|---|
12 | それいけ!アンパンマン |
制圧ランキング11:30 更新 | |
---|---|
8 | それいけ!アンパンマン |
0 件のコメント:
コメントを投稿