四期開始から九日目、遠征も佳境に入ってきました。
盟主として本拠周辺の防衛ライン構築に名声を使ったので、遠征に使える名声が不足しています。
結果的に、高速武将を後方の仮拠点から1~2発撃つことになりますが、そうなると速度がとても重要になります。スキル込みで最速の武将カードはどれか把握する必要があります。
そこで手持ちの遠征武将の速度一覧表を作りました。
これで速すぎず遅すぎず、適切な武将を選べるようになりました。
| | | | | | |
| 1078 | C25馬超 | 51 | 千里行LV6 | 105% | 104.55 |
| 2019 | UC25張郃 | 50.4 | 騎兵突撃LV5 | 42.5% | 71.82 |
| 2019 | UC25張郃 | 50.4 | 騎兵行軍LV3 | 32.5% | 66.78 |
| 4062 | R25郭汜 | 41.7 | 騎兵強行LV4 | 55% | 64.64 |
| 4062 | R25郭汜 | 41.7 | 強襲突撃LV5 | 127.5% | 94.87 |
| 4004 | R30公孫瓚 | 31.7 | 騎兵強行LV4 | 66% | 52.62 |
| 4004 | R30公孫瓚 | 31.7 | 騎兵突撃LV3 | 33% | 42.16 |
| 2056 | C20曹真 | 20.8 | 千里行LV5 | 72% | 35.78 |
| 4023 | C20李傕 | 21.6 | 千里行LV4 | 62% | 34.99 |
| 4023 | C20李傕 | 21.6 | 騎兵強行LV4 | 44% | 31.10 |
| 4018 | UC20郭汜 | 21.6 | 千里行LV3 | 52% | 32.83 |
| 4018 | UC20郭汜 | 21.6 | 騎兵強行LV3 | 36% | 29.38 |
| 4018 | UC20郭汜 | 21.6 | 騎兵行軍LV3 | 26% | 27.22 |
| 2026 | UC20曹真 | 20.8 | 千里行LV3 | 52% | 31.62 |
| 2026 | UC20曹真 | 20.8 | 騎兵強行LV3 | 36% | 28.29 |
0 件のコメント:
コメントを投稿