件名 | 日付 | |
---|---|---|
![]() | 12/30 02:27:26 |
攻撃者 | 【鏡花+夕凪+AMAB】第13方面隊のサイド6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | 衝車 | 投石機 | 武将 | ||
兵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
死傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
情報 | 参戦した武将:太史慈[戦闘不能] |
防御者 | 民兵 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | 衝車 | 投石機 | 武将 | ||
兵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26804 | 2382 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
死傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902 | 2382 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報 | 参戦した武将:いません |
相手の第13方面隊さんからは誤爆謝罪書簡が届いたので、外交上の問題は生じませんでした。
その直後に年末年始の休戦モード(2012/12/31(月)10:00 - 2013/1/4(金)10:00)に入ったので、このたった一発の誤爆により、同盟およびべりっくすさんは、週間防御ランキングでぶっちぎりの1位となりました。


ランク | 君主名 | 攻撃 |
---|---|---|
1 | mei | 63904 |
2 | ソプラノ | 63404 |
3 | ミディアム | 56206 |
4 | owen | 16404 |
5 | きょうふのみそしる | 14320 |
6 | hk | 9840 |
7 | もんぞう | 7130 |
8 | 英火 | 7096 |
9 | 激弱おぢさん | 5907 |
10 | 算国君 | 5376 |
→ 1524 | 侵略烏賊 | 0 |


ランク | 同盟略称 | 攻撃 |
---|---|---|
1 | 新生TIO | 63904 |
2 | ソプラノ | 63404 |
3 | トルメキア帝国 | 54296 |
4 | ブショーダスライト | 30364 |
5 | BREEZE☆ | 28546 |
6 | 【帝愛】ちゅうしょ | 13261 |
7 | 民政+みかん | 11416 |
8 | sarami | 6762 |
9 | 海賊王 | 3704 |
10 | 改天-天下布武- | 920 |
→ 252 | 同盟しなイカ | 0 |


ランク | 君主名 | 撃破スコア |
---|---|---|
1 | 優翔 | 332464 |
2 | 555587 | 285544 |
3 | にゃん黒斎 | 273848 |
4 | こんぺいとう | 256332 |
5 | 鉄分AM | 244428 |
→ 880 | 侵略烏賊 | 19270 |


ランク | 君主名 | 防御 |
---|---|---|
1 | べりっくす | 22126 |
2 | zaidGDp | 709 |
3 | むねりん | 131 |
4 | 一輝 | 79 |
5 | 陳王廷 | 73 |
6 | 森羅万象★ | 6 |
7 | ゾル | 5 |
8 | 風月 | 5 |
9 | focko1800 | 5 |
10 | meinaba | 5 |
→ 1526 | 侵略烏賊 | 0 |


ランク | 同盟略称 | 防御 |
---|---|---|
→ 1 | 同盟しなイカ | 22126 |
2 | kvam4 | 709 |
3 | sarami | 674 |
4 | 太極武漢 | 283 |
5 | ブショーダスライト | 25 |
6 | 鏡花+夕凪+AMAB | 10 |
7 | ぐうたら連合同盟 | 10 |
8 | 御近所連合 | 10 |
9 | 統合用待機所 | 5 |
10 | 王覇士騎 | 5 |
→ 1 | 同盟しなイカ | 22126 |


ランク | 君主名 | 防衛スコア |
---|---|---|
1 | べりっくす | 22126 |
2 | zaidGDp | 407 |
3 | 一輝 | 53 |
4 | むねりん | 44 |
5 | 陳王廷 | 42 |
→ 1526 | 侵略烏賊 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿