初期スキル持ちのUC袁紹を重ねてスキルレベルを上げても良いのですが、市場で安く買えるUC2.5丁奉に目をつけ、剣兵強撃スキルを付けてみました。
豪傑持ちのC孫翊、C張飛、UC周倉を合成し続け、8回目で成功しました。
実行日時 | ジャンル | 結果 | ベースカード | 対象スキル | 増加スコア |
---|---|---|---|---|---|
2012/11/21 22:31 | 付与合成 | 成功(詳細を見る) | 丁奉 Lv8 | - | 66 |
2012/11/21 22:19 | 付与合成 | 失敗(詳細を見る) | 丁奉 Lv8 | - | 0 |
2012/11/21 22:13 | 付与合成 | 成功(詳細を見る) | 張任 Lv6 | - | 0 |
2012/11/21 00:50 | 付与合成 | 失敗(詳細を見る) | 丁奉 Lv7 | - | 0 |
2012/11/21 00:49 | 付与合成 | 失敗(詳細を見る) | 丁奉 Lv7 | - | 0 |
2012/11/21 00:47 | 付与合成 | 失敗(詳細を見る) | 丁奉 Lv7 | - | 0 |
2012/11/21 00:04 | LVUP合成 | 成功(詳細を見る) | 徐晃 Lv4 | 槍兵突撃LV2 | 54 |
2012/11/20 20:33 | 付与合成 | 成功(詳細を見る) | 凌操 Lv4 | - | 36 |
2012/11/20 02:23 | 付与合成 | 失敗(詳細を見る) | 丁奉 Lv7 | - | 0 |
2012/11/20 02:21 | 付与合成 | 失敗(詳細を見る) | 丁奉 Lv7 | - | 0 |
2012/11/18 15:54 | 付与合成 | 失敗(詳細を見る) | 丁奉 Lv6 | - | 16 |

丁奉Lv8は剣兵の強撃LV1を習得しました!
丁奉Lv8のスコアが66増加しました!
張飛Lv2は消滅しました。
丁奉Lv8のスコアが66増加しました!
張飛Lv2は消滅しました。

UC2.5丁奉8
3099100/10027011.0016422499142873710.0経験値:1454 | 次のLVまで:471

丁奉ていほう
1116防:弓兵方陣LV1

弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の防御力が37.5%上昇する コストにより変動
攻:剣兵の強撃LV1
剣兵、歩兵兵科の武将の攻撃力が22.5%上昇する コストにより変動
合計160TPの消費です。
これならUC袁紹を買ったほうが良かったかも。
剣兵引率武将の場合、本人の攻撃力を上げても旨みがないので、防御振りで育てる予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿